CC Backwardation thr≥6 — 交易明细
v25 pair-trigger:近月IV − 远月IV ≥ 6 时 卖近月Call / 买远月Call。每笔拆开仓/平仓两行,含合约代码、每腿 bid/ask、bar 收盘价、IV、Δ。 价格口径:所有腿价格基于 5 分钟 bar 的 close("bar收盘"列 = 该腿当根收盘价 = 模型 mid;成交价 = 收盘价 ∓ 半价差,±0.1% 摩擦已含)。 IV/Δ 由该收盘价经 BSM 反推(与成交价同一口径)。标的用 1 分钟 close。
v25CC bnfthr = 6明细 5215 笔 / 162 天(PnL 与 v25 逐分一致)
Taker(跨价,诚实)
-0.0056
win 41.5% · 5,217 笔
Mid(纯信号,无成本)
+0.0118
win 71.3% · 5,217 笔
Maker(mid 成交,上界)
+0.0070
win 73.5% · 5,217 笔
↑ 全部 160 天(v25 原始汇总,5,217 笔)
累计 PnL(每笔 1 单位,v25 全量)
逐笔明细 — 202601
Taker 每笔
-0.0349
win 7% · n=108
Mid 每笔(纯信号)
+0.0043
win 59% · n=108
Maker 双腿成交
-0.0040
win 0% · n=108
止盈平仓占比
4.6%
win 0% · n=5
| 日期 | 笔 | 操作 | 时间 | 标的 | 近月腿(SHORT) | 远月腿(LONG) | 净Δ | debit | taker | mid | maker | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | K | bar收盘 | 成交价 | IV% | Δ | 代码 | K | bar收盘 | 成交价 | IV% | Δ | ||||||||||
| 0113 | 0113#02 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.374 | 90006983.SZ | 3.70 | 0.0301 | 卖 0.0285 | 38.9 | 0.1810 | 90006985.SZ | 3.70 | 0.0743 | 买 0.0760 | 33.0 | 0.2800 | 0.0990 | 0.048 | ✓35/35 | ||
| 0113 | 0113#03 | 开仓 卖近/买远 | 09:45 | 3.393 | 90007019.SZ | 3.80 | 0.0345 | 卖 0.0328 | 46.4 | 0.1750 | 90007021.SZ | 3.80 | 0.0823 | 买 0.0841 | 38.4 | 0.2700 | 0.0950 | 0.051 | ✓50/50 | ||
| 0113 | 0113#01 | 开仓 卖近/买远 | 09:55 | 3.367 | 90006659.SZ | 3.20 | 0.2118 | 卖 0.2066 | 32.9 | 0.7540 | 90006909.SZ | 3.00 | 0.3991 | 买 0.4081 | 25.6 | 0.8810 | 0.1270 | 0.202 | ✓00/00 | ||
| 平仓·EOD | 10:05 | 3.387 | 90007019.SZ | 3.80 | 0.0302 | 买 0.0318 | 44.9 | 0.1620 | 90007021.SZ | 3.80 | 0.0800 | 卖 0.0782 | 38.3 | 0.2650 | 0.1030 | -0.0049 | +0.0020 | ||||
| 平仓·EOD | 11:10 | 3.354 | 90006983.SZ | 3.70 | 0.0303 | 买 0.0319 | 40.6 | 0.1770 | 90006985.SZ | 3.70 | 0.0830 | 卖 0.0812 | 36.0 | 0.2870 | 0.1100 | +0.0017 | +0.0085 | ||||
| 平仓·EOD | 14:50 | 3.303 | 90006659.SZ | 3.20 | 0.1379 | 买 0.1417 | 22.9 | 0.7310 | 90006909.SZ | 3.00 | 0.3356 | 卖 0.3279 | 22.9 | 0.8640 | 0.1330 | -0.0153 | +0.0104 | ||||
| 0119 | 0119#01 | 开仓 卖近/买远 | 10:20 | 3.350 | 90006908.SZ | 2.95 | 0.4319 | 卖 0.4223 | 30.0 | 0.8830 | 90006619.SZ | 2.70 | 0.6800 | 买 0.6946 | — | — | — | 0.272 | ✓25/25 | ||
| 0119 | 0119#02 | 开仓 卖近/买远 | 10:20 | 3.350 | 90006908.SZ | 2.95 | 0.4319 | 卖 0.4223 | 30.0 | 0.8830 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6381 | 买 0.6519 | 14.4 | 0.9720 | 0.0890 | 0.230 | ✓25/25 | ||
| 平仓·EOD | 10:25 | 3.348 | 90006908.SZ | 2.95 | 0.4319 | 买 0.4415 | 30.7 | 0.8770 | 90006619.SZ | 2.70 | 0.6800 | 卖 0.6654 | — | — | — | -0.0485 | +0.0000 | ||||
| 平仓·EOD | 10:25 | 3.348 | 90006908.SZ | 2.95 | 0.4319 | 买 0.4415 | 30.7 | 0.8770 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6381 | 卖 0.6243 | 15.4 | 0.9630 | 0.0860 | -0.0468 | +0.0000 | ||||
| 0126 | 0126#01 | 开仓 卖近/买远 | 09:55 | 3.305 | 90006660.SZ | 3.30 | 0.0369 | 卖 0.0352 | 29.0 | 0.5310 | 90006911.SZ | 3.20 | 0.1612 | 买 0.1638 | 21.1 | 0.6960 | 0.1650 | 0.129 | ✓00/00 | ||
| 平仓·EOD | 13:45 | 3.300 | 90006660.SZ | 3.30 | 0.0310 | 买 0.0326 | 26.2 | 0.5070 | 90006911.SZ | 3.20 | 0.1603 | 卖 0.1577 | 21.8 | 0.6840 | 0.1770 | -0.0036 | +0.0050 | ||||
| 0129 | 0129#20 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5921 | 买 0.6049 | 15.1 | 0.9600 | 0.0890 | 0.004 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#21 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5512 | 买 0.5632 | 16.9 | 0.9250 | 0.0540 | -0.037 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#22 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5119 | 买 0.5180 | 18.0 | 0.8910 | 0.0200 | -0.083 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#23 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4743 | 买 0.4800 | 18.8 | 0.8570 | -0.0140 | -0.121 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#24 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90006462.SZ | 2.95 | 0.4386 | 买 0.4440 | 19.4 | 0.8210 | -0.0500 | -0.157 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#25 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90006463.SZ | 3.00 | 0.4048 | 买 0.4078 | 19.9 | 0.7850 | -0.0860 | -0.193 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#26 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5340 | 卖 0.5223 | 27.9 | 0.9150 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5921 | 买 0.6049 | 15.1 | 0.9600 | 0.0450 | 0.083 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#27 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5340 | 卖 0.5223 | 27.9 | 0.9150 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5512 | 买 0.5632 | 16.9 | 0.9250 | 0.0100 | 0.041 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#28 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5340 | 卖 0.5223 | 27.9 | 0.9150 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5119 | 买 0.5180 | 18.0 | 0.8910 | -0.0240 | -0.004 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#29 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5340 | 卖 0.5223 | 27.9 | 0.9150 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4743 | 买 0.4800 | 18.8 | 0.8570 | -0.0580 | -0.042 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#30 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5340 | 卖 0.5223 | 27.9 | 0.9150 | 90006462.SZ | 2.95 | 0.4386 | 买 0.4440 | 19.4 | 0.8210 | -0.0940 | -0.078 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#31 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006073.SZ | 2.85 | 0.4860 | 卖 0.4753 | 26.4 | 0.9030 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5921 | 买 0.6049 | 15.1 | 0.9600 | 0.0570 | 0.130 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#32 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006073.SZ | 2.85 | 0.4860 | 卖 0.4753 | 26.4 | 0.9030 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5512 | 买 0.5632 | 16.9 | 0.9250 | 0.0220 | 0.088 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#33 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006073.SZ | 2.85 | 0.4860 | 卖 0.4753 | 26.4 | 0.9030 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5119 | 买 0.5180 | 18.0 | 0.8910 | -0.0120 | 0.043 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#34 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006073.SZ | 2.85 | 0.4860 | 卖 0.4753 | 26.4 | 0.9030 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4743 | 买 0.4800 | 18.8 | 0.8570 | -0.0460 | 0.005 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#35 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006073.SZ | 2.85 | 0.4860 | 卖 0.4753 | 26.4 | 0.9030 | 90006462.SZ | 2.95 | 0.4386 | 买 0.4440 | 19.4 | 0.8210 | -0.0820 | -0.031 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#39 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.3900 | 卖 0.3812 | 23.0 | 0.8750 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5921 | 买 0.6049 | 15.1 | 0.9600 | 0.0850 | 0.224 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#48 | 开仓 卖近/买远 | 09:30 | 3.304 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.6077 | 卖 0.6006 | 38.6 | 0.8710 | 90007069.SZ | 2.95 | 0.4948 | 买 0.4983 | 19.8 | 0.7840 | -0.0870 | -0.102 | ✓35/35 | ||
| 0129 | 0129#01 | 开仓 卖近/买远 | 09:35 | 3.296 | 90006910.SZ | 3.10 | 0.2414 | 卖 0.2356 | 26.9 | 0.7780 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5512 | 买 0.5577 | 18.7 | 0.9020 | 0.1240 | 0.322 | ✓40/40 | ||
| 0129 | 0129#46 | 开仓 卖近/买远 | 09:35 | 3.296 | 90006205.SZ | 3.00 | 0.3560 | 卖 0.3514 | 26.5 | 0.8050 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5512 | 买 0.5577 | 18.7 | 0.9020 | 0.0970 | 0.206 | ✓40/40 | ||
| 0129 | 0129#36 | 开仓 卖近/买远 | 09:40 | 3.318 | 90006103.SZ | 2.90 | 0.4529 | 卖 0.4428 | 25.6 | 0.8900 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6106 | 买 0.6238 | 17.2 | 0.9440 | 0.0540 | 0.181 | ✓45/45 | ||
| 0129 | 0129#38 | 开仓 卖近/买远 | 09:40 | 3.318 | 90006103.SZ | 2.90 | 0.4529 | 卖 0.4428 | 25.6 | 0.8900 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5219 | 买 0.5281 | 17.4 | 0.9040 | 0.0140 | 0.085 | ✓45/45 | ||
| 0129 | 0129#45 | 开仓 卖近/买远 | 09:40 | 3.318 | 90006205.SZ | 3.00 | 0.3687 | 卖 0.3640 | 25.2 | 0.8290 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6106 | 买 0.6238 | 17.2 | 0.9440 | 0.1150 | 0.260 | ✓45/45 | ||
| 0129 | 0129#47 | 开仓 卖近/买远 | 09:40 | 3.318 | 90006205.SZ | 3.00 | 0.3687 | 卖 0.3640 | 25.2 | 0.8290 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5219 | 买 0.5281 | 17.4 | 0.9040 | 0.0750 | 0.164 | ✓45/45 | ||
| 0129 | 0129#40 | 开仓 卖近/买远 | 09:55 | 3.324 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.4078 | 卖 0.3986 | 23.1 | 0.8850 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5599 | 买 0.5721 | 12.9 | 0.9720 | 0.0870 | 0.173 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#41 | 开仓 卖近/买远 | 09:55 | 3.324 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.4078 | 卖 0.3986 | 23.1 | 0.8850 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5227 | 买 0.5342 | 16.3 | 0.9190 | 0.0340 | 0.136 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#42 | 开仓 卖近/买远 | 10:00 | 3.318 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.4078 | 卖 0.3986 | 24.7 | 0.8670 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4851 | 买 0.4910 | 18.5 | 0.8660 | -0.0010 | 0.092 | ✓05/05 | ||
| 0129 | 0129#12 | 开仓 卖近/买远 | 10:05 | 3.303 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 卖 0.8674 | 46.3 | 0.9340 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6105 | 买 0.6176 | 21.0 | 0.9030 | -0.0310 | -0.250 | ✓10/10 | ||
| 0129 | 0129#13 | 开仓 卖近/买远 | 10:05 | 3.303 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 卖 0.8674 | 46.3 | 0.9340 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5545 | 买 0.5610 | 18.0 | 0.9130 | -0.0210 | -0.306 | ✓10/10 | ||
| 0129 | 0129#14 | 开仓 卖近/买远 | 10:05 | 3.303 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 卖 0.8674 | 46.3 | 0.9340 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5156 | 买 0.5218 | 18.9 | 0.8800 | -0.0540 | -0.346 | ✓10/10 | ||
| 0129 | 0129#15 | 开仓 卖近/买远 | 10:05 | 3.303 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 卖 0.8674 | 46.3 | 0.9340 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4795 | 买 0.4853 | 19.8 | 0.8450 | -0.0890 | -0.382 | ✓10/10 | ||
| 0129 | 0129#37 | 开仓 卖近/买远 | 11:05 | 3.322 | 90006103.SZ | 2.90 | 0.4527 | 卖 0.4426 | 24.2 | 0.9030 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5603 | 买 0.5725 | 14.2 | 0.9600 | 0.0570 | 0.130 | ✓10/10 | ||
| 0129 | 0129#43 | 开仓 卖近/买远 | 11:20 | 3.315 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.4094 | 卖 0.4002 | 25.9 | 0.8550 | 90006462.SZ | 2.95 | 0.4469 | 买 0.4524 | 19.3 | 0.8280 | -0.0270 | 0.052 | ✓25/25 | ||
| 0129 | 0129#44 | 开仓 卖近/买远 | 11:20 | 3.315 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.4094 | 卖 0.4002 | 25.9 | 0.8550 | 90006463.SZ | 3.00 | 0.4159 | 买 0.4190 | 20.3 | 0.7880 | -0.0670 | 0.019 | ✓25/25 | ||
| 0129 | 0129#09 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90005889.SZ | 2.40 | 0.9398 | 卖 0.9200 | 48.4 | 0.9400 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6000 | 买 0.6130 | 16.8 | 0.9450 | 0.0050 | -0.307 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#10 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90005889.SZ | 2.40 | 0.9398 | 卖 0.9200 | 48.4 | 0.9400 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5603 | 买 0.5669 | 18.3 | 0.9110 | -0.0290 | -0.353 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#11 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90005889.SZ | 2.40 | 0.9398 | 卖 0.9200 | 48.4 | 0.9400 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5156 | 买 0.5218 | 18.0 | 0.8930 | -0.0470 | -0.398 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#16 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6439 | 卖 0.6300 | 35.2 | 0.9110 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6000 | 买 0.6130 | 16.8 | 0.9450 | 0.0340 | -0.017 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#17 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6439 | 卖 0.6300 | 35.2 | 0.9110 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5603 | 买 0.5669 | 18.3 | 0.9110 | 0.0000 | -0.063 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#18 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6439 | 卖 0.6300 | 35.2 | 0.9110 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5156 | 买 0.5218 | 18.0 | 0.8930 | -0.0180 | -0.108 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#19 | 开仓 卖近/买远 | 11:25 | 3.308 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6439 | 卖 0.6300 | 35.2 | 0.9110 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4782 | 买 0.4840 | 18.8 | 0.8580 | -0.0530 | -0.146 | ✓00/00 | ||
| 0129 | 0129#49 | 开仓 卖近/买远 | 13:00 | 3.307 | 90006104.SZ | 2.95 | 0.4094 | 卖 0.4043 | 27.8 | 0.8360 | 90007069.SZ | 2.95 | 0.5130 | 买 0.5166 | 21.4 | 0.7720 | -0.0640 | 0.112 | ✓05/05 | ||
| 0129 | 0129#02 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005887.SZ | 2.30 | 1.0281 | 卖 1.0065 | 53.0 | 0.9450 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6000 | 买 0.6070 | 19.8 | 0.9130 | -0.0320 | -0.400 | ✓30/30 | ||
| 0129 | 0129#03 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005887.SZ | 2.30 | 1.0281 | 卖 1.0065 | 53.0 | 0.9450 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5603 | 买 0.5669 | 20.5 | 0.8850 | -0.0600 | -0.440 | ✓30/30 | ||
| 0129 | 0129#04 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005887.SZ | 2.30 | 1.0281 | 卖 1.0065 | 53.0 | 0.9450 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5140 | 买 0.5201 | 19.6 | 0.8700 | -0.0750 | -0.486 | ✓30/30 | ||
| 0129 | 0129#05 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 卖 0.9592 | 51.2 | 0.9400 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6000 | 买 0.6070 | 19.8 | 0.9130 | -0.0270 | -0.352 | ✓30/30 | ||
| 0129 | 0129#06 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 卖 0.9592 | 51.2 | 0.9400 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5603 | 买 0.5669 | 20.5 | 0.8850 | -0.0550 | -0.392 | ✓30/30 | ||
| 0129 | 0129#07 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 卖 0.9592 | 51.2 | 0.9400 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5140 | 买 0.5201 | 19.6 | 0.8700 | -0.0700 | -0.439 | ✓30/30 | ||
| 0129 | 0129#08 | 开仓 卖近/买远 | 13:25 | 3.297 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 卖 0.9592 | 51.2 | 0.9400 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4736 | 买 0.4793 | 19.6 | 0.8440 | -0.0960 | -0.480 | ✓30/30 | ||
| 平仓·EOD | 13:55 | 3.288 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5236 | 买 0.5351 | 29.5 | 0.8980 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.6000 | 卖 0.5930 | 21.7 | 0.8920 | -0.0060 | -0.0247 | +0.0183 | ||||
| 平仓·EOD | 13:55 | 3.288 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5236 | 买 0.5351 | 29.5 | 0.8980 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5409 | 卖 0.5345 | 18.0 | 0.9070 | 0.0090 | -0.0415 | +0.0001 | ||||
| 平仓·EOD | 13:55 | 3.288 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5236 | 买 0.5351 | 29.5 | 0.8980 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5037 | 卖 0.4977 | 19.1 | 0.8710 | -0.0270 | -0.0331 | +0.0022 | ||||
| 平仓·EOD | 13:55 | 3.288 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5236 | 买 0.5351 | 29.5 | 0.8980 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4675 | 卖 0.4618 | 19.9 | 0.8370 | -0.0610 | -0.0310 | +0.0036 | ||||
| 平仓·EOD | 13:55 | 3.288 | 90006032.SZ | 2.80 | 0.5236 | 买 0.5351 | 29.5 | 0.8980 | 90006462.SZ | 2.95 | 0.4333 | 卖 0.4280 | 20.5 | 0.8010 | -0.0970 | -0.0288 | +0.0051 | ||||
| 平仓·EOD | 14:00 | 3.290 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 买 1.0004 | 54.6 | 0.9280 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5832 | 卖 0.5705 | 16.9 | 0.9400 | 0.0120 | -0.0777 | -0.0168 | ||||
| 平仓·EOD | 14:00 | 3.290 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 买 1.0004 | 54.6 | 0.9280 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5466 | 卖 0.5401 | 18.9 | 0.8980 | -0.0300 | -0.0680 | -0.0137 | ||||
| 平仓·EOD | 14:00 | 3.290 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 买 1.0004 | 54.6 | 0.9280 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5037 | 卖 0.4977 | 18.8 | 0.8760 | -0.0520 | -0.0637 | -0.0103 | ||||
| 平仓·EOD | 14:00 | 3.290 | 90005888.SZ | 2.35 | 0.9798 | 买 1.0004 | 54.6 | 0.9280 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4701 | 卖 0.4644 | 20.0 | 0.8360 | -0.0920 | -0.0561 | -0.0035 | ||||
| 平仓·EOD | 14:15 | 3.288 | 90005887.SZ | 2.30 | 1.0281 | 买 1.0497 | 57.5 | 0.9310 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5832 | 卖 0.5705 | 17.4 | 0.9330 | 0.0020 | -0.0796 | -0.0168 | ||||
| 平仓·EOD | 14:15 | 3.288 | 90005887.SZ | 2.30 | 1.0281 | 买 1.0497 | 57.5 | 0.9310 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5466 | 卖 0.5401 | 19.3 | 0.8930 | -0.0380 | -0.0699 | -0.0137 | ||||
| 平仓·EOD | 14:15 | 3.288 | 90005887.SZ | 2.30 | 1.0281 | 买 1.0497 | 57.5 | 0.9310 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5030 | 卖 0.4970 | 19.0 | 0.8730 | -0.0580 | -0.0663 | -0.0110 | ||||
| 平仓·EOD | 14:20 | 3.300 | 90006910.SZ | 3.10 | 0.2327 | 买 0.2384 | 23.0 | 0.8150 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5466 | 卖 0.5347 | 16.6 | 0.9270 | 0.1120 | -0.0258 | +0.0041 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005889.SZ | 2.40 | 0.9398 | 买 0.9502 | 56.5 | 0.9100 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5850 | 卖 0.5723 | 17.7 | 0.9310 | 0.0210 | -0.0709 | -0.0150 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005889.SZ | 2.40 | 0.9398 | 买 0.9502 | 56.5 | 0.9100 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5465 | 卖 0.5400 | 19.1 | 0.8960 | -0.0140 | -0.0571 | -0.0138 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005889.SZ | 2.40 | 0.9398 | 买 0.9502 | 56.5 | 0.9100 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5107 | 卖 0.5046 | 20.3 | 0.8600 | -0.0500 | -0.0474 | -0.0049 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 买 0.9048 | 52.1 | 0.9110 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5850 | 卖 0.5723 | 17.7 | 0.9310 | 0.0200 | -0.0827 | -0.0255 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 买 0.9048 | 52.1 | 0.9110 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5465 | 卖 0.5400 | 19.1 | 0.8960 | -0.0150 | -0.0585 | -0.0080 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 买 0.9048 | 52.1 | 0.9110 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5107 | 卖 0.5046 | 20.3 | 0.8600 | -0.0510 | -0.0546 | -0.0049 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90005890.SZ | 2.45 | 0.8861 | 买 0.9048 | 52.1 | 0.9110 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4643 | 卖 0.4587 | 19.2 | 0.8440 | -0.0670 | -0.0641 | -0.0152 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6207 | 买 0.6341 | 32.8 | 0.9180 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5850 | 卖 0.5723 | 17.7 | 0.9310 | 0.0130 | -0.0448 | +0.0082 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6207 | 买 0.6341 | 32.8 | 0.9180 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5465 | 卖 0.5400 | 19.1 | 0.8960 | -0.0220 | -0.0310 | +0.0094 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6207 | 买 0.6341 | 32.8 | 0.9180 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5107 | 卖 0.5046 | 20.3 | 0.8600 | -0.0580 | -0.0213 | +0.0183 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006009.SZ | 2.70 | 0.6207 | 买 0.6341 | 32.8 | 0.9180 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4643 | 卖 0.4587 | 19.2 | 0.8440 | -0.0740 | -0.0294 | +0.0093 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.5694 | 买 0.5818 | 29.9 | 0.9170 | 90006620.SZ | 2.75 | 0.5850 | 卖 0.5723 | 17.7 | 0.9310 | 0.0140 | -0.0138 | +0.0312 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.5694 | 买 0.5818 | 29.9 | 0.9170 | 90006459.SZ | 2.80 | 0.5465 | 卖 0.5400 | 19.1 | 0.8960 | -0.0210 | -0.0044 | +0.0336 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.5694 | 买 0.5818 | 29.9 | 0.9170 | 90006460.SZ | 2.85 | 0.5107 | 卖 0.5046 | 20.3 | 0.8600 | -0.0570 | +0.0054 | +0.0371 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.5694 | 买 0.5818 | 29.9 | 0.9170 | 90006461.SZ | 2.90 | 0.4643 | 卖 0.4587 | 19.2 | 0.8440 | -0.0730 | -0.0026 | +0.0283 | ||||
| 平仓·EOD | 14:55 | 3.289 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.5694 | 买 0.5818 | 29.9 | 0.9170 | 90006462.SZ | 2.95 | 0.4298 | 卖 0.4245 | 19.9 | 0.8080 | -0.1090 | -0.0006 | +0.0295 | ||||
| 平仓·止盈 | 14:55 | 3.289 | 90006031.SZ | 2.75 | 0.5694 | 买 0.5818 | 29.9 | 0.9170 | 90006463.SZ | 3.00 | 0.4025 | 卖 0.3995 | 21.2 | 0.7650 | -0.1520 | +0.0105 | +0.0360 | ||||
